Indrykket: | 9. april 2025 |
Liggetid: | 9 dage |
Hus: | 20 m2 |
Åben terrasse: | 12 m2 |
Udhus: | 20 m2 |
El: | nej |
Vurdering: | kr. 111.634,- |
Løsøre: | kr. 6.100,- |
Salgspris: | kr. 117.734,- |
Bemærkning: | Kontakt Lene på Tel.: 29 86 00 24 |
Indrykket: | 8. april 2025 |
Liggetid: | 10 dage |
Hus: | 33 m2 |
Åben terrasse: | 20 m2 |
Drivhus: | 6 m2 |
El: | ja |
Vurdering: | kr. 200.759,- |
Løsøre: | kr. 5.960,- |
Salgspris: | kr. 206.719,- |
Bemærkning: | Kontakt Rasmus for flere oplysninger eller fremvisning på Tel.: 27 28 10 19 |
Indrykket: | 8. april 2025 |
Liggetid: | 10 dage |
Hus: | 41 m2 |
Udhus: | 9 m2 |
Drivhus: | 4 m2 |
El: | ja |
Vurdering: | kr. 169.699,- |
Løsøre: | kr. 12.760,- |
Salgspris: | kr. 182.459,- |
Bemærkning: | Kontakt Pernille på sms 27 28 52 73 |
Indrykket: | 29. marts 2025 |
Liggetid: | 20 dage |
Hus: | 61 m2 |
Åben terrasse: | 66 m2 |
Udhus: | 6 m2 |
Drivhus: | 6 m2 |
El: | ja |
Vurdering: | kr. 425.473,- |
Løsøre: | kr. 23.000,- |
Salgspris: | kr. 448.473,- |
Bemærkning: |
Kontakt: Lars Christensen for besigtigelse eller spørgsmål. |
Indrykket: | 3. september 2024 |
Solgt: | 20. marts 2025 |
Liggetid: | 198 dage |
Hus: | 42 m2 |
Åben terrasse: | 74 m2 |
Udhus: | 12 m2 |
El: | ja |
Vurdering: | kr. 280.280,- |
Løsøre: | kr. 900,- |
Salgspris: | kr. 281.180,- |
Pernille Schjølin Sveegaard, Kanavej 3
Tlf. 25 48 66 90
Johan Hoffmann
Tlf. 31 55 78 10
Du kan altid maile til foreningen