Indrykket: | 1. nov 2020 |
Solgt: | 30. nov 2020 |
Liggetid: | 29 dage |
Hus/m2: | 42 m2 |
Åben terrasse/m2: | 70 m2 |
Skur/m2: | 12 m2 |
El: | ja |
Vurdering: | kr. 313.463,- |
Løsøre: | kr. 7.700,- |
Salgspris: | kr. 321.163,- |
Indrykket: | 25. okt 2020 |
Solgt: | 8. nov 2020 |
Liggetid: | 14 dage |
Hus/m2: | 50 m2 |
Åben terrasse/m2: | 60 m2 |
Skur/m2: | 6 m2 |
El: | ja |
Vurdering: | kr. 322.489,- |
Løsøre: | kr. 18.000,- |
Salgspris: | kr. 340.489,- |
Indrykket: | 6. jul 2020 |
Solgt: | 8. nov 2020 |
Liggetid: | 125 dage |
Hus/m2: | 32 m2 |
Åben terrasse/m2: | 40 m2 |
Skur/m2: | 2 m2 |
El: | nej |
Vurdering: | kr. 188.063,- |
Løsøre: | kr. 5.000,- |
Salgspris: | kr. 186.000,- |
Indrykket: | 16. sep 2020 |
Solgt: | 18. okt 2020 |
Liggetid: | 32 dage |
Hus/m2: | 16 m2 |
Åben terrasse/m2: | 8 m2 |
Skur/m2: | 12 m2 |
El: | ja |
Vurdering: | kr. 199.603,- |
Løsøre: | kr. 3.050,- |
Salgspris: | kr. 140.000,- |
Indrykket: | 20. jul 2020 |
Solgt: | 6. sep 2020 |
Liggetid: | 48 dage |
Hus/m2: | 19 m2 |
Åben terrasse/m2: | 28 m2 |
Skur/m2: | 12 m2 |
El: | nej |
Vurdering: | kr. 96.864,- |
Løsøre: | kr. 4.500,- |
Salgspris: | kr. 90.000,- |
Indrykket: | 7. jul 2020 |
Solgt: | 6. sep 2020 |
Liggetid: | 61 dage |
Hus/m2: | 64 m2 |
Åben terrasse/m2: | 47 m2 |
El: | ja |
Vurdering: | kr. 432.093,- |
Løsøre: | kr. 15.200,- |
Salgspris: | kr. 447.293,- |
Pernille Schjølin Sveegaard, Kanavej 3
Tlf. 25 48 66 90
Kell Bækkelund, Lykkevej 18
Tlf. 23 60 61 84
Du kan altid maile til foreningen