Indrykket: | 3. september 2024 |
Liggetid: | 109 dage |
Hus: | 42 m2 |
Åben terrasse: | 74 m2 |
Udhus: | 12 m2 |
El: | ja |
Vurdering: | kr. 280.280,- |
Løsøre: | kr. 900,- |
Salgspris: | kr. 281.180,- |
Bemærkning: |
Kontakt: Britta Schow enten på tlf, sms eller mail for besigtigelse eller spørgsmål. |
Indrykket: | 1. juni 2024 |
Solgt: | 18. november 2024 |
Liggetid: | 170 dage |
Hus: | 22 m2 |
Åben terrasse: | 25 m2 |
Udhus: | 2 m2 |
Drivhus: | 4 m2 |
El: | nej |
Vurdering: | kr. 75.725,- |
Løsøre: | kr. 5.000,- |
Salgspris: | kr. 80.725,- |
Indrykket: | 13. august 2024 |
Solgt: | 14. september 2024 |
Liggetid: | 32 dage |
Hus: | 48 m2 |
Åben terrasse: | 35 m2 |
Udhus: | 9 m2 |
El: | ja |
Vurdering: | kr. 305.930,- |
Løsøre: | kr. 15.300,- |
Salgspris: | kr. 321.230,- |
Pernille Schjølin Sveegaard, Kanavej 3
Tlf. 25 48 66 90
Johan Hoffmann
Tlf. 31 55 78 10
Du kan altid maile til foreningen