Indrykket: | 28. september 2023 |
Liggetid: | 65 dage |
Hus/m2: | 57 m2 |
Åben terrasse/m2: | 90 m2 |
Skur/m2: | 8 m2 |
Drivhus/m2: | 10 m2 |
El: | ja |
Vurdering: | kr. 448.919,- |
Løsøre: | kr. 9.900,- |
Salgspris: | kr. 458.819,- |
Bemærkning: | Se mere under "billeder og beskrivelse" |
Indrykket: | 6. august 2023 |
Solgt: | 9. september 2023 |
Liggetid: | 34 dage |
Hus/m2: | 24 m2 |
Åben terrasse/m2: | 14 m2 |
Skur/m2: | 14 m2 |
Drivhus/m2: | 5 m2 |
El: | ja |
Vurdering: | kr. 85.268,- |
Løsøre: | kr. 3.000,- |
Salgspris: | kr. 88.268,- |
Indrykket: | 19. juni 2023 |
Solgt: | 29. juli 2023 |
Liggetid: | 40 dage |
Hus/m2: | 45 m2 |
Åben terrasse/m2: | 16 m2 |
Lukket terrasse/m2: | 16 m2 |
Skur/m2: | 2 m2 |
El: | ja |
Vurdering: | kr. 227.901,- |
Løsøre: | kr. 2.200,- |
Salgspris: | kr. 230.101,- |
Pernille Schjølin Sveegaard, Kanavej 3
Tlf. 25 48 66 90
Kell Bækkelund, Lykkevej 18
Tlf. 23 60 61 84
Du kan altid maile til foreningen