Indrykket: | 12. juli 2025 |
Liggetid: | 5 dage |
Hus: | 45 m2 |
Udhus: | 9 m2 |
Drivhus: | 7 m2 |
El: | ja |
Vurdering: | kr. 420.984,- |
Løsøre: | kr. 4.350,- |
Salgspris: | kr. 425.334,- |
Kontakt:
Asger Krarup Deleuran på tlf.: 27 12 63 50
|
Indrykket: | 8. april 2025 |
Solgt: | 20. juni 2025 |
Liggetid: | 73 dage |
Hus: | 33 m2 |
Åben terrasse: | 20 m2 |
Drivhus: | 6 m2 |
El: | ja |
Vurdering: | kr. 200.759,- |
Løsøre: | kr. 5.960,- |
Salgspris: | kr. 206.719,- |
Indrykket: | 8. april 2025 |
Solgt: | 16. juni 2025 |
Liggetid: | 69 dage |
Hus: | 41 m2 |
Udhus: | 9 m2 |
Drivhus: | 4 m2 |
El: | ja |
Vurdering: | kr. 169.699,- |
Løsøre: | kr. 12.760,- |
Salgspris: | kr. 182.459,- |
Indrykket: | 9. april 2025 |
Solgt: | 12. juni 2025 |
Liggetid: | 64 dage |
Hus: | 20 m2 |
Åben terrasse: | 12 m2 |
Udhus: | 20 m2 |
El: | nej |
Vurdering: | kr. 111.634,- |
Løsøre: | kr. 6.100,- |
Salgspris: | kr. 117.734,- |
Indrykket: | 29. marts 2025 |
Solgt: | 30. april 2025 |
Liggetid: | 32 dage |
Hus: | 61 m2 |
Åben terrasse: | 66 m2 |
Udhus: | 6 m2 |
Drivhus: | 6 m2 |
El: | ja |
Vurdering: | kr. 425.473,- |
Løsøre: | kr. 23.000,- |
Salgspris: | kr. 448.473,- |
Indrykket: | 3. september 2024 |
Solgt: | 20. marts 2025 |
Liggetid: | 198 dage |
Hus: | 42 m2 |
Åben terrasse: | 74 m2 |
Udhus: | 12 m2 |
El: | ja |
Vurdering: | kr. 280.280,- |
Løsøre: | kr. 900,- |
Salgspris: | kr. 281.180,- |
Pernille Schjølin Sveegaard, Kanavej 3
Tlf. 25 48 66 90
Johan Hoffmann
Tlf. 31 55 78 10
Du kan altid maile til foreningen